Home Loan Interest Rates
Owner-Occupier
Effective 20 November 2020 (New) | Principal & Interest | Interest Only | ||
Interest Rate | Comparison Rate | Interest Rate | Comparison Rate | |
---|---|---|---|---|
Standard Variable Rate Home Loan | 4.46% pa | 4.63% pa1 | 4.96% pa | 5.11% pa |
1 Year Fixed Rate Home Loan | 2.49% pa2 | 4.44% pa1 | 3.14% pa | 4.94% pa |
2 Year Fixed Rate Home Loan | 2.49% pa3 | 4.27% pa1 | 3.14% pa | 4.78% pa |
3 Year Fixed Rate Home Loan | 2.49% pa4 | 4.11% pa1 | 3.14% pa | 4.63% pa |
4 Year Fixed Rate Home Loan | 2.19% pa5 | 3.87% pa1 | 3.99% pa | 4.78% pa |
5 Year Fixed Rate Home Loan | 2.99% pa6 | 4.03% pa1 | 3.99% pa | 4.71% pa |
Mortgage Breaker (no longer available) | n/a | n/a | n/a | |
Easy Access Loan - Standard Variable | n/a | n/a | 5.21% pa | n/a |
Easy Access Loan - Home SMART Package | n/a | n/a | 4.51% pa | n/a |
Home SMART Package Variable | 3.76% pa | 4.18% pa1 | 4.26% pa | 4.66% pa |
1 Year Fixed Home SMART Package | 2.29% pa | 4.05% pa1 | 2.94% pa | 5.15% pa |
2 Year Fixed Home SMART Package | 2.29% pa | 3,92% pa1 | 2.94% pa | 4.97% pa |
3 Year Fixed Home SMART Package | 2.29% pa | 3.81% pa1 | 2.94% pa | 4.81% pa |
4 Year Fixed Home SMART Package | 1.99% pa | 3.60% pa1 | 3.79% pa | 4.94% pa |
5 Year Fixed Home SMART Package | 2.79% pa | 3.79% pa1 | 3.79% pa | 4.86% pa |
You might be interested in
Things you should know:
1 This comparison rate is based on a $150,000 loan over a term of 25 years. WARNING This comparison rate is true only for the example given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate.
2 Fixed rate reverts to our Standard Variable Home Loan rate after 12 months.
3 Fixed rate reverts to our Standard Variable Home Loan rate after 2 years.
4 Fixed rate reverts to our Standard Variable Home Loan rate after 3 years.
5 Fixed rate reverts to our Standard Variable Home Loan rate after 4 years.
6 Fixed rate reverts to our Standard Variable Home Loan rate after 5 years.